| 教育科学学院2025届毕业人数统计 | ||||
| 学生类别 | 专业 | 人数 | 备注 | |
| 本科生 | 师范本科 | 教育学(师范) | 43 | |
| 师范本科 | 教育技术学(师范) | 18 | ||
| 师范本科 | 43 | 公费师范生 | ||
| 师范本科 | 心理学(师范) | 37 | 公费师范生 | |
| 非师范本科 | 应用心理学 | 54 | ||
| 师范本科 | 学前教育(师范) | 27 | ||
| 师范本科 | 7 | 公费师范生 | ||
| 师范本科 | 特殊教育(师范) | 29 | ||
| 博士 研究生 | 学术型 | 高等教育学 | 1 | 
| 教育技术学 | 1 | ||
| 职业技术教育学 | 1 | ||
| 课程与教学论 | 2 | ||
| 教育学原理 | 5 | ||
| 心理学 | 8 | ||
| 专业型 | 学校课程与教学 | 11 | |
| 教育领导与管理 | 35 | ||
| 硕士 研究生 | 学术型 | 少年儿童组织和思想意识教育 | 1 | 
| 职业技术教育学 | 2 | ||
| 比较教育学 | 4 | ||
| 教育史 | 5 | ||
| 教育学 | 6 | ||
| 教育学原理 | 11 | ||
| 课程与教学论 | 11 | ||
| 学前教育学 | 11 | ||
| 教育技术学 | 13 | ||
| 高等教育学 | 16 | ||
| 教育管理 | 25 | ||
| 心理学 | 54 | ||
| 专业型 | 科学与技术教育 | 8 | |
| 特殊教育 | 9 | ||
| 现代教育技术 | 14 | ||
| 学科教学 | 14 | ||
| 心理健康教育 | 33 | ||
| 应用心理 | 44 | ||
| 学前教育 | 64 | ||
| 小学教育 | 74 | 


 
